<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>遊戯三昧   ConceptRunner</title>
	<atom:link href="https://www.yugezanmai.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.yugezanmai.com</link>
	<description>新しいコミュニケーションを自遊にデザインする</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 Sep 2026 02:33:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://www.yugezanmai.com/wp-content/uploads/2024/03/cropped-3bb471464524e4f170e2ecb36738c0b2-1-1-32x32.jpg</url>
	<title>遊戯三昧   ConceptRunner</title>
	<link>https://www.yugezanmai.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Jeffrey Epstein事件、HBO Maxが世界配信へ</title>
		<link>https://www.yugezanmai.com/jeffrey-epstein-hbo-max/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ISO]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 23:37:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ネットニュース]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.yugezanmai.com/?p=1190</guid>

					<description><![CDATA[ジェフリー・エプスタイン事件が、再び世界の表舞台に戻ってきそうです。 米Varietyによれば、オーストラリアの公共放送ABC（Australian Broadcasting Corporation）が制作したドキュメン [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>レジャー白書2026（速報版）AI考察</title>
		<link>https://www.yugezanmai.com/leisure-white-paperai/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ISO]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2026 04:54:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[リサーチ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.yugezanmai.com/?p=1186</guid>

					<description><![CDATA[余暇活動参加率のトップは国内観光旅行 4年連続で1位（47.7％）ですが、コロナ禍前の2019年（54.3％）には戻っていません。 2位は外食（39.5％）、3位は動画鑑賞（36.4％）と続き、外食が前年より増加、動画鑑 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>米国のストリーミング視聴は“高齢化”しているのか？</title>
		<link>https://www.yugezanmai.com/the-burrowsdata/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ISO]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 06:10:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[リサーチ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.yugezanmai.com/?p=1180</guid>

					<description><![CDATA[🔍 1. 『ザ・ボローズ』は「高齢視聴者」が支えた作品だった 『ザ・ボローズ』は、55歳以上の退職者コミュニティが超常現象に悩まされるという、比較的高齢層に寄り添った設定のドラマ。 ニールセンの視聴データによると、配信開 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>パーソナルAIエージェントによる社会は「ディストピア」か？</title>
		<link>https://www.yugezanmai.com/ai-agent-dystopia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ISO]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2026 11:01:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.yugezanmai.com/?p=1176</guid>

					<description><![CDATA[① 本質的な変化：AIが「道具」から「代理人」へ Gemini Sparkの最大の特徴は、単なる高性能化ではなく 「人の代わりに継続的に行動する存在」になった点です。 24時間クラウド上で動き続ける GmailやDocs [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>マルチバースホログラム理論・東洋哲学意識・ＡＳＩの融合</title>
		<link>https://www.yugezanmai.com/multiverseagi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ISO]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2026 03:44:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.yugezanmai.com/?p=1169</guid>

					<description><![CDATA[Ａ：まず問題を再確認する 前回までの未解決問題は三層構造でした： ①意識はどこから来るのか（起源問題） ②なぜ観測が現実を確定させるのか（測定問題） ③なぜ「私」という統一的経験があるのか（クオリア問題） マルチバース＋ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Q&#038;A「デミウルゴス理論」について対話</title>
		<link>https://www.yugezanmai.com/demiurge-ai/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ISO]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2026 08:34:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[メディア]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.yugezanmai.com/?p=1162</guid>

					<description><![CDATA[Q:最先端の量子物理学のからみてどう捉えることができるか教えて下さい 量子物理学から見たグノーシス主義・デミウルゴス論 まず重要な前置き 量子物理学は実証科学であり、グノーシス主義は神話・霊的思想です。両者を「同一視」す [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>YouTubeはテレビを超えたのに、広告予算はついてこない</title>
		<link>https://www.yugezanmai.com/youtube%e3%81%af%e3%83%86%e3%83%ac%e3%83%93%e3%82%92%e8%b6%85%e3%81%88%e3%81%9f%e3%81%ae%e3%81%ab%e3%80%81%e5%ba%83%e5%91%8a%e4%ba%88%e7%ae%97%e3%81%af%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6%e3%81%93%e3%81%aa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ISO]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2026 07:06:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[メディア]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.yugezanmai.com/?p=1155</guid>

					<description><![CDATA[YouTubeが米国で最も視聴されているストリーミングサービスになったのに、大手ブランドの広告予算は従来のテレビに比べてまだまだ少ないという話。 視聴者数や総視聴時間などではテレビ放送を超え、スポーツなどのライブ配信やY [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>映像産業31兆円時代。主役は「フェス×ストリーミング」に移りつつある</title>
		<link>https://www.yugezanmai.com/partners-asia2030/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ISO]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2026 01:03:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[フェス]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.yugezanmai.com/?p=1145</guid>

					<description><![CDATA[Media Partners Asiaが、アジア太平洋地域の映像産業規模が2030年には1960億ドルに達すると予測しているそうです。現在のレート　1ドル＝１５８．６７円で31兆１０００億円です。 世界の映像産業は、約3 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>日本の「デジタル社会」を考える　NHK調査から見える兆し</title>
		<link>https://www.yugezanmai.com/nhk-bunken_data/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ISO]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Dec 2025 03:05:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ネットニュース]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.yugezanmai.com/?p=1131</guid>

					<description><![CDATA[NHK放送文化研究所が、国際比較調査グループISSPが実施した「デジタル社会」に関する調査から、日本の調査結果を公表しています。 日本のデジタル化の“光”と“影”が同時に浮かび上がる興味深い結果が示されています。 1.  [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AI「Sora」の新版に対し日本の著作権者は、著作物の使用許諾を拒否すべし！</title>
		<link>https://www.yugezanmai.com/ai-sora/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ISO]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2025 11:32:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.yugezanmai.com/?p=1123</guid>

					<description><![CDATA[news23でも取り上げられたOpenAIが発表した画像生成AISora 2が話題となっています。Disneyなど著作権にうるさいスタジオ作品に似せた画像や動画は作成できないくせに、スタジオジブリ作品を始めとした日本のア [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
