<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ネットニュース | 遊戯三昧   ConceptRunner</title>
	<atom:link href="https://www.yugezanmai.com/category/media/net-news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.yugezanmai.com</link>
	<description>新しいコミュニケーションを自遊にデザインする</description>
	<lastBuildDate>Sat, 06 Dec 2025 03:05:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.yugezanmai.com/wp-content/uploads/2024/03/cropped-3bb471464524e4f170e2ecb36738c0b2-1-1-32x32.jpg</url>
	<title>ネットニュース | 遊戯三昧   ConceptRunner</title>
	<link>https://www.yugezanmai.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>日本の「デジタル社会」を考える　NHK調査から見える兆し</title>
		<link>https://www.yugezanmai.com/nhk-bunken_data/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ISO]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Dec 2025 03:05:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ネットニュース]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.yugezanmai.com/?p=1131</guid>

					<description><![CDATA[NHK放送文化研究所が、国際比較調査グループISSPが実施した「デジタル社会」に関する調査から、日本の調査結果を公表しています。 日本のデジタル化の“光”と“影”が同時に浮かび上がる興味深い結果が示されています。 1.  [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>日本のメディアがニュース報道しない中国の最先端テック事情</title>
		<link>https://www.yugezanmai.com/chinas-most-advanced-tech/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ISO]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Jul 2025 09:20:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ネットニュース]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.yugezanmai.com/?p=1090</guid>

					<description><![CDATA[中国がどのようにして静かに、しかし着実に世界の技術革新をリードしているかを紹介しいる驚嘆の動画を紹介します。 日本の衰退した原因は、ニュース番組の質の低下です。制作予算が激減する中、「美味しい～♪」グルメコンテンツばっか [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>今年のコンサートツアーで１７００億円！最も稼いだアーティストは？</title>
		<link>https://www.yugezanmai.com/article2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ISO]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Oct 2024 00:01:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ネットニュース]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.yugezanmai.com/?p=881</guid>

					<description><![CDATA[Forbesが2024年の「音楽ライブ」売上ランキングを発表しました。 音楽業界メディアの「ポールスター」のデータによれば、今年のライブチケットの販売枚数や公演数、アーティストの総収入は、昨年から増加しているようです。  [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>広島県でインバウンドに人気の観光スポット、1位は2年連続「広島平和記念資料館」</title>
		<link>https://www.yugezanmai.com/hiroshima-peace-memorial-museum/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ISO]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Aug 2024 03:05:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ネットニュース]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.yugezanmai.com/?p=809</guid>

					<description><![CDATA[広島に原爆が投下されて8月6日で79年目となります。 国際情勢が緊迫化し、核兵器廃絶に向けた道のりがどんどん遠のいている昨今、「訪日ラボ」が独自に調査した『広島県：インバウンド人気観光スポットランキング』を発表しています [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>映画興行の不振はコロナ前から始まっていた</title>
		<link>https://www.yugezanmai.com/epyllionmatthew-ball-ceo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ISO]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jul 2024 23:56:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ネットニュース]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.yugezanmai.com/?p=800</guid>

					<description><![CDATA[最近は日本語から英語への＜自動翻訳＞の精度があがり、海外のマーケット情報が簡単に入手することが可能になりました。 米国の映画興行界の分析をエンジェル投資家で映画やビデオゲーム制作を行うイピリオン株式会社のCEOが「1 世 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KADOKAWAを襲ったランサムウェアによるサイバー攻撃は、岸田内閣の「能動的サイバー防御」の遅れが原因</title>
		<link>https://www.yugezanmai.com/kadokawavsransomware/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ISO]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jul 2024 01:05:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ネットニュース]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.yugezanmai.com/?p=708</guid>

					<description><![CDATA[News Picksの報道では、KADOKAWAを襲ったランサムウェアによるサイバー攻撃に対して、身代金の支払いは行われたとされており、追加の身代金の請求もあったようです。 専門家コメントにあるとおり、KADOKAWAか [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>『スター・ウォーズ』から誕生したレイア姫プロジェクト、3Dディスプレイが現実に！</title>
		<link>https://www.yugezanmai.com/sony_hoe/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ISO]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Apr 2024 01:50:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[メディア]]></category>
		<category><![CDATA[ネットニュース]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.yugezanmai.com/?p=437</guid>

					<description><![CDATA[1997年初公開された『スター・ウォーズ』では、何もない空間に突如＜レイア姫＞の立体映像が現れて、オビ＝ワン・ケノービに助けを求めるシーンがあります。 このシーンにちなんで、レイア姫の3D映像技術の研究は「レイア姫プロジ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>若者はサッカーをABEMA de DAZNで観る</title>
		<link>https://www.yugezanmai.com/%e8%8b%a5%e8%80%85%e3%81%af%e3%82%b5%e3%83%83%e3%82%ab%e3%83%bc%e3%82%92abema-de-dazn%e3%81%a7%e8%a6%b3%e3%82%8b/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ISO]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Apr 2024 10:54:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[メディア]]></category>
		<category><![CDATA[ネットニュース]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.yugezanmai.com/?p=430</guid>

					<description><![CDATA[ABEMAは、2024年3月1日（金）～3月31日（日）の期間におけるサッカーの欧州リーグ、日本代表コンテンツの1カ月の累計視聴者数が560万を突破したと発表。 注目すべきはZ世代の視聴数が増加20代の視聴者が2023年 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
